Semua orang kenal dengan Mc donalds, dari kanak2 sampaila orang dewasa. Mc Donalds merupakan Restoran makanan segera yang menyajikan makanan kepada lebih 47 juta pelanggan setiap hari!
Baru-baru ni kecoh dalam facebook dan email mengenai daging mc donalds haram , persijilan halal telah ditarik balik oleh badan persijilan pusat islam uruguay,berkuat kuasa 15 april 2010..nasib baik dah lama tak makan mc donalds..:0 , tapi hari ni pihak mc donalds malaysia dah mengeluarkan kenyataan bahawa semenjak dari tarikh itu mac food service telah mengimport daging dari australia bukan dari uruguay.
Macamana pula status daging yang diimport dari uruguay sebelum itu? pihak mc donalds memberi jaminan bahawa ianya halal kerana mendapat sijil halal yang diiktiraf jakim. Hab halal jakim juga memberi jaminan bahawa semua produk mc donalds diperiksa dan dijamin halal.Jadi senang cerita 100% halal..terpulang pada anda samada nak makan atau taknak..
tapi..Walaupun dah dijamin halal, bagi anda yang mengamalkan jusmate5,tidak digalakan utk makan fast food,sebab…kalorinya yang tinggi..bukan saja Mc donalds, KFC, Pizza dan yang seangkatan dengan nya juga, tak di galakan sama sekali.
anda boleh refer jadual kalori dibawah bagi produk mc donalds
| Food | Calories (cals) | Total Fats (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon & Egg McMuffin | 300 | 14.6 | 24.9 | 17 | 1 serv |
| Big Breakfast | 560 | 33.9 | 39.6 | 24.2 | 1 serv |
| Hash Browns | 156 | 9.9 | 15.3 | 1.4 | 1 serv |
| Sausage McMuffin | 279 | 12.9 | 24.7 | 15.3 | 1 serv |
| Big Mac | 490 | 24.9 | 41.8 | 25.8 | 1 serv |
| Cheeseburger | 310 | 12.5 | 33 | 15.9 | 1 serv |
| Filet-O-Fish | 347 | 14.4 | 38 | 14.9 | 1 serv |
| McChicken | 431 | 19.1 | 47.4 | 16.9 | 1 serv |
| McFeast Deluxe | 500 | 32 | 48 | 32 | 1 serv |
| Quarter Pounder | 460 | 20 | 45 | 27 | 1 serv |
| Quarter Pounder + cheese | 549 | 28 | 37.3 | 33.6 | 1 serv |
| Icecream Cone | 148 | 4.4 | 22.9 | 4.3 | 1 serv |
| Sundaes, Strawberry | 284 | 6.8 | 49.2 | 6.3 | 1 serv |
| Fries: Large | 450 | 24.6 | 53.1 | 5.5 | 1 serv |
| McNuggets: 20 pieces | 1009 | 59.1 | 58 | 64.9 | 1 serv |
anda boleh refer jadual kalori dibawah bagi Pizza Hut
| Food | Calories (cals) | Total Fats (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pizza: Hawaiian | 550 | 35 | 67 | 28 | 1 whole |
| Pan Pizza: Supreme | 620 | 30 g | 58 | 34 | 1 whole |
| BBQ Meat Lovers | 3108 | 148.8 | 304 | 136 | 1 large |
| Pan Pizza: Cheese | 2576 | 100.8 | 271.2 | 142.4 | 1 large |
| Pan Pizza: Hawaiian | 2576 | 103.2 | 293.6 | 116 | 1 large |
| Pan Pizza: Super Supreme | 2772 | 122.4 | 287.2 | 128.8 | 1 large |
| Pan Pizza: Vegetarian | 2208 | 72 | 284.8 | 101.6 | 1 large |
| Sides: Garlic Bread | 400 | 17 | 50 | 10 | 1 serving |
| Sides: Lasagne | 260 cals | 11 | 26 | 15 | 1 serving |
| Thin ‘N Crispy Pizza: Super Supreme | 2260 | 108 | 201.6 | 120 | 1 large |
anda boleh refer jadual kalori dibawah bagi produk Burger King
| Food | Calories (cal) | Total Fats (g) | Carbs (g) | Protein (g) | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| Beverages: Coffee no Milk | 1 cals | - | - | - | 1 serving |
| Beverages: Orange Juice, Large | 231 cals | 3 g | 53 g | 5 g | 1 serving |
| Burgers: Bacon Double Cheeseburger | 638 cals | 41 g | 27 g | 40 g | 1 burger |
| Burgers: Bacon Double Cheeseburger Deluxe | 708 cals | 50 g | 25 g | 40 g | 1 burger |
| Burgers: Cheeseburger | 367 cals | 20 g | 27 g | 21 g | 1 burger |
| Burgers: Hamburger | 325 cals | 16 g | 26 g | 19 g | 1 burger |
| Burgers: Whopper | 670 cals | 41 g | 44 g | 30 g | 1 burger |
| Burgers: Whopper Double Beef | 916 cals | 60 g | 44 g | 50 g | 1 burger |
| Burgers: Whopper no Meat | 405 cals | 20 g | 50 g | 8.5 g | 1 burger |
| Burgers: Whopper w. Bacon | 726 cals | 46 g | 44 g | 33 g | 1 burger |
| Burgers: Whopper w. Egg | 693 cals | 43 g | 44 g | 33 g | 1 burger |
| Chicken Nuggets 4 Pieces | 55 cals | 3.8 g | 2.5 g | 3 g | 1 nugget |
| Chicken Nuggets 7 Pieces | 55 cals | 3.6 g | 2.6 g | 3 g | 1 nugget |
| Desserts: Dutch Apple Pie | 308 cals | 14 g | 44 g | 2 g | 1 serving |
| Desserts: Sundaes, Strawberry (WA only) | 235 cals | 7 g | 39 g | 5 g | 1 serving |
| French Fries, Large | 450 cals | 21 g | 58 g | 6 g | 1 serving |
| Onion Rings, Regular | 330 cals | 16 g | 42 g | 4 g | 1 serving |
| Drinks: Coca Cola, Large | 255 cals | 0 g | 67 g | 0 g | 1 serving |
| Specialty Sandwiches: Vegie Burger | 685 cals | 39 g | 61 g | 20 g | 1 burger |
Jadi,nasihat saya..fikir dulu sebelum makan..
No related posts.










